| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Tipo | 4D35ZD |
| Aspiración | Sobrealimentar |
| Desplazamiento (L) | 3.5 |
| Diámetro (mm) x Carrera (mm) | 98X115 |
| Potencia (kW) | 49 |
| Sistema de inyección de combustible | Bomba en línea con gobernador electrónico BQ |
| Tasa de consumo de combustible (g / kW-h) | 212 |
| Ruido dB (A) | ≤112 |
| Nivel de emisión | CN estadio II |
| Peso (kilogramo) | 285 |
| Dimensiones (mm) | 750 x 600 x 765 |
| Motor | |
| Tipo | En línea, refrigerado por agua, 4 tiempos, inyección directa |
| Velocidad [min-1] | 1500 |
| Norma de emisiones de escape | CN estadio II |
| General | |
| Aspiración | Sobrealimentar |
| No. de cilindros | 4 |
| Índice de compresión | 18.5 |
| Rotación (mirando el volante) | En sentido anti-horario |
| No. de dientes en la corona del volante | 120 |
| Estándares rectores | |
| Mecánica de caída de velocidad (estática). gobernador [%] | - |
| Caída de velocidad (estática) electr. gov. (EMR / GAC) [%] | 5 |
| Sistema de lubricación | |
| Especificación de aceite | CF |
| Consumo de aceite (como% del consumo de combustible) | 0.5 |
| Capacidad del cárter de aceite [l] | 6.5 |
| Salida | |
| Reducción del ventilador [kW] | 2.5 |
| Volante de inercia neto [kW] | 45 |
| Salida electrica | 50 |
| Sistema de combustible | |
| El consumo de combustible | |
| 25% de carga [l / h] | 281 |
| 50% de carga [l / h] | 244 |
| 75% de carga [l / h] | 230 |
| 100% de carga [l / h] | 225 |
| Sistema de refrigeración | |
| Datos generales de refrigeración del motor | |
| Max. permanente. temperatura de salida del refrigerante [° C] | 95 |
| Capacidad de refrigerante (motor) [l] | 6 |
| Aire a hervir (temperatura máxima permitida del aire frío en el ventilador) [° C] | 45 |
| Flujo de aire de refrigeración [m3 / h] | 252 |
| Pérdida de presión de aire [bar] | 0.04 |
| Sistema eléctrico | |
| Voltaje [V] | 12 |
| Motor de arranque [kW] | 3.8 |
| Salida del alternador [A] | 25 (opcional) |
| Tipo | 4D35ZD |
| Aspiración | Sobrealimentar |
| Desplazamiento (L) | 3.5 |
| Diámetro (mm) x Carrera (mm) | 98X115 |
| Potencia (kW) | 49 |
| Sistema de inyección de combustible | Bomba en línea con gobernador electrónico BQ |
| Tasa de consumo de combustible (g / kW-h) | 212 |
| Ruido dB (A) | ≤112 |
| Nivel de emisión | CN estadio II |
| Peso (kilogramo) | 285 |
| Dimensiones (mm) | 750 x 600 x 765 |
| Motor | |
| Tipo | En línea, refrigerado por agua, 4 tiempos, inyección directa |
| Velocidad [min-1] | 1500 |
| Norma de emisiones de escape | CN estadio II |
| General | |
| Aspiración | Sobrealimentar |
| No. de cilindros | 4 |
| Índice de compresión | 18.5 |
| Rotación (mirando el volante) | En sentido anti-horario |
| No. de dientes en la corona del volante | 120 |
| Estándares rectores | |
| Mecánica de caída de velocidad (estática). gobernador [%] | - |
| Caída de velocidad (estática) electr. gov. (EMR / GAC) [%] | 5 |
| Sistema de lubricación | |
| Especificación de aceite | CF |
| Consumo de aceite (como% del consumo de combustible) | 0.5 |
| Capacidad del cárter de aceite [l] | 6.5 |
| Salida | |
| Reducción del ventilador [kW] | 2.5 |
| Volante de inercia neto [kW] | 45 |
| Salida electrica | 50 |
| Sistema de combustible | |
| El consumo de combustible | |
| 25% de carga [l / h] | 281 |
| 50% de carga [l / h] | 244 |
| 75% de carga [l / h] | 230 |
| 100% de carga [l / h] | 225 |
| Sistema de refrigeración | |
| Datos generales de refrigeración del motor | |
| Max. permanente. temperatura de salida del refrigerante [° C] | 95 |
| Capacidad de refrigerante (motor) [l] | 6 |
| Aire a hervir (temperatura máxima permitida del aire frío en el ventilador) [° C] | 45 |
| Flujo de aire de refrigeración [m3 / h] | 252 |
| Pérdida de presión de aire [bar] | 0.04 |
| Sistema eléctrico | |
| Voltaje [V] | 12 |
| Motor de arranque [kW] | 3.8 |
| Salida del alternador [A] | 25 (opcional) |