Tipo | NC485BD |
Aspiración | Aspiración natural |
Desplazamiento (L) | 2.27 |
Diámetro (mm) x Carrera (mm) | 85 * 100 |
Potencia (kW) / Velocidad (r / min) | 16,1 / 1500 |
Par (N • m) / Velocidad (r / min) | 102,5 / 1500 |
Sistema de inyección de combustible | Bomba en línea BQ |
Tasa de consumo de combustible (g / kW-h) | 245 |
Ruido dB (A) | ≤95 |
Nivel de emisión | / |
Peso (kilogramo) | 220 |
Dimensiones (mm) | 744 * 545 * 635 |
Motor | |
Tipo | En línea, refrigerado por agua, 4 tiempos, inyección directa |
Velocidad [min-1] | 1500 |
Norma de emisiones de escape | CN estadio II |
General | |
Aspiración | Aspiración natural |
No. de cilindros | 4 |
Índice de compresión | 18.5 |
Rotación (mirando el volante) | En sentido anti-horario |
No. de dientes en la corona del volante | 109 |
Estándares rectores | |
Mecánica de caída de velocidad (estática). gobernador [%] | 5 |
Caída de velocidad (estática) electr. gov. (EMR / GAC) [%] | 3 |
Sistema de lubricación | |
Especificación de aceite | CF |
Consumo de aceite (como% del consumo de combustible) | 0,2 g / kWh |
Capacidad del cárter de aceite [l] | 5.5 |
Salida | |
Reducción del ventilador [kW] | 0.75 |
Volante de inercia neto [kW] | 15.35 |
Salida electrica | 5.5 |
Sistema de combustible | |
El consumo de combustible | |
25% de carga [l / h] | 375 |
50% de carga [l / h] | 275 |
75% de carga [l / h] | 256 |
100% de carga [l / h] | 245 |
Sistema de refrigeración | |
Datos generales de refrigeración del motor | |
Max. permanente. temperatura de salida del refrigerante [° C] | 95 |
Capacidad de refrigerante (motor) [l] | 4.65 |
Aire a hervir (temperatura máxima permitida del aire frío en el ventilador) [° C] | 45 |
Flujo de aire de refrigeración [m3 / h] | 3600 |
Pérdida de presión de aire [bar] |
Sistema eléctrico | |
Voltaje [V] | 12 |
Motor de arranque [kW] | 3 |
Salida del alternador [A] | 25 |
Tipo | NC485BD |
Aspiración | Aspiración natural |
Desplazamiento (L) | 2.27 |
Diámetro (mm) x Carrera (mm) | 85 * 100 |
Potencia (kW) / Velocidad (r / min) | 16,1 / 1500 |
Par (N • m) / Velocidad (r / min) | 102,5 / 1500 |
Sistema de inyección de combustible | Bomba en línea BQ |
Tasa de consumo de combustible (g / kW-h) | 245 |
Ruido dB (A) | ≤95 |
Nivel de emisión | / |
Peso (kilogramo) | 220 |
Dimensiones (mm) | 744 * 545 * 635 |
Motor | |
Tipo | En línea, refrigerado por agua, 4 tiempos, inyección directa |
Velocidad [min-1] | 1500 |
Norma de emisiones de escape | CN estadio II |
General | |
Aspiración | Aspiración natural |
No. de cilindros | 4 |
Índice de compresión | 18.5 |
Rotación (mirando el volante) | En sentido anti-horario |
No. de dientes en la corona del volante | 109 |
Estándares rectores | |
Mecánica de caída de velocidad (estática). gobernador [%] | 5 |
Caída de velocidad (estática) electr. gov. (EMR / GAC) [%] | 3 |
Sistema de lubricación | |
Especificación de aceite | CF |
Consumo de aceite (como% del consumo de combustible) | 0,2 g / kWh |
Capacidad del cárter de aceite [l] | 5.5 |
Salida | |
Reducción del ventilador [kW] | 0.75 |
Volante de inercia neto [kW] | 15.35 |
Salida electrica | 5.5 |
Sistema de combustible | |
El consumo de combustible | |
25% de carga [l / h] | 375 |
50% de carga [l / h] | 275 |
75% de carga [l / h] | 256 |
100% de carga [l / h] | 245 |
Sistema de refrigeración | |
Datos generales de refrigeración del motor | |
Max. permanente. temperatura de salida del refrigerante [° C] | 95 |
Capacidad de refrigerante (motor) [l] | 4.65 |
Aire a hervir (temperatura máxima permitida del aire frío en el ventilador) [° C] | 45 |
Flujo de aire de refrigeración [m3 / h] | 3600 |
Pérdida de presión de aire [bar] |
Sistema eléctrico | |
Voltaje [V] | 12 |
Motor de arranque [kW] | 3 |
Salida del alternador [A] | 25 |